Home > Words
Exonym means a name given to a place by foreigners / non-local (most often English). The name used by the people living in a country or locals is called endonym. Here’s a list these names of many countries and their capital; links to Wikipedia. The exonym language in this table is British English.
Country Name in English (exonym) | Country Name by locals (endonym) | Capital Name in English (exonym) | Capital Name by locals (endonym) | Official or native language(s) (alphabet/) |
---|---|---|---|---|
Abkhazia | Apsny | Sukhum | Aqwa | Abhazian |
Аҧсны | Аҟəа | (Abkhaz Cyrillic) | ||
Abkhaziya | Sukhum | Russian | ||
Абхазия | Сухум | Cyrillic | ||
Afghanistan | Afghanestan | Kabul | Kabul | Dari-Persian, Pashtu |
افغانستان | كابل | (Perso-Arabic) | ||
Albania | Shqipëria | Tirana | Tiranë | Albanian |
Algeria | Al-Jazā’ir | Algiers | Al-Jazā’ir | Arabic |
American Samoa | Amerika Sāmoa | Pago Pago | Pago Pago | Samoan |
Argentina | Argentina | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Spanish |
Armenia | Hayastán | Yerevan | Yerevan | Armenian |
Հայաստան | Երեվան | (Armenian) | ||
Austria | Österreich | Vienna | Wien | German |
Azerbaijan | Azərbaycan | Baku | Bakı | Azeri |
Bahrain | Al-Baḥrayn | Manama | Al-Manāmah | Arabic |
Bangladesh | Bangladesh | Dhaka | Ḍhaka | Bengali |
বাংলাদেশ | ঢাকা | (Bengali) | ||
Belarus | Belarus’ | Minsk | Minsk | Belarusian (archaic) |
Беларусь | Мінск | (Cyrillic) | ||
Biełaruś | Miensk | (Latin) | ||
Belorussiya | Minsk | Russian | ||
Белоруссия | Минск | (Cyrillic) | ||
Belgium | België | Brussels | Brussel | Dutch |
Belgique | Bruxelles | French | ||
Belgien | Brüssel | German | ||
Bhutan | Druk Yul | Thimphu | Thimphu | Dzongkha |
Buliwya | Chuqiyapu | Quechua | ||
Wuliwya | Chuqiyapu | Aymara | ||
Volívia | La Paz | Guaraní | ||
Bosnia-Herzegovina | Bosna i Hercegovina | Sarajevo | Sarajevo | Bosnian, Serbian, Croatian |
Босна и Херцеговина | Сарајево | (Cyrillic) | ||
Brazil | Brasil | Brasília | Brasília | Portuguese |
Bulgaria | Bulgariya or Bălgarija | Sofia | Sofiya | Bulgarian |
България | София | (Cyrillic) | ||
Burma | Myanmar | Naypyidaw | Naypyidaw | |
Cambodia | Kampuchea | Phnom Penh | Phnom Penh | Khmer |
Cameroon | Cameroun | Yaoundé | Yaoundé | French |
Cape Verde | Cabo Verde | Praia | Praia | Portuguese |
Central African Republic | République Centrafricaine | Bangui | Bangui | French |
Ködörösêse tî Bêafrîka | Bangî | Sango | ||
Chad | Tchad | N’Djamena | Ndjamena | French |
Chile | . | Santiago | Spanish | |
China (PRC) | Zhōngguó | Beijing | Běijīng | Mandarin Chinese |
中国 (中华人民共和国) | 北京 | . | ||
China (ROC) or Taiwan | Zhōnghuá Mínguó or Táiwan | Taipei | Táiběi | Chinese |
Comoros | Komori | Moroni | ||
Juzur al-Qamar | ||||
Comores | ||||
Congo | Congo or Congo-Brazza | Brazzaville | Brazzaville | |
Croatia | Hrvatska | Zagreb | Zagreb | Croatian |
Cyprus | Kypros | Nicosia | Lefkosia | Greek |
Κύπρος | Λευκωσία | (Greek) | ||
Kıbrıs | Lefkoşa | Turkish | ||
Czech Republic | Česká republika | Prague | Praha | Czech |
Česko | ||||
Denmark | Danmark | Copenhagen | København | Danish |
Djibouti | Jībūtī | Djibouti | Jībūtī | Arabic |
Djibouti | Djibouti | French | ||
Dominican Republic | República Dominicana | Santo Domingo | Santo Domingo | Spanish |
East Timor | Timor Lorosa’e | Díli | Díli | Tetum |
Timor-Leste | Díli | Portuguese | ||
Ecuador | Quito | Spanish | ||
Egypt | Misr or Masr | Cairo | Al-Qāhirah | Arabic |
Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | Malabo | Malabo | Spanish |
Eritrea | Iritriya | Asmara | Asmaraa | Arabic |
Erta | Asmära | Tigrinya | ||
Estonia | Eesti | Tallinn | Tallinn | Estonian |
Ethiopia | Ityop’ia | Addis Ababa | Addis Abäba | Amharic |
Faroe Islands | Føroyar | Tórshavn | Tórshavn | Faroese |
Færøerne | Thorshavn | Danish | ||
Finland | Suomi | Helsinki | Helsinki | Finnish |
Finland | Helsingfors | Swedish | ||
Georgia | Sak’art’velo | Tbilisi | Tbilisi | Georgian |
საქართველო | თბილისი | (Georgian) | ||
Germany | Deutschland | Berlin | Berlin | German |
Greece | Hellas | Athens | Athinai | Greek |
Ελλάς | Αθήναι | (Greek) | ||
or | or | |||
Ellada | Athina | |||
Ελλάδα | Αθήνα | |||
Greenland | Kalaallit Nunaat | Nuuk | Nuuk | Greenlandic |
Grønland | Godthåb | Danish | ||
Guinea | Guinée | Conakry | Conakry | French |
Gine | Kɔnakiri | Maninka, Susu | ||
Gine | Konakiri | Pular | ||
Haiti | Haïti | Port-au-Prince | Port-au-Prince | French |
Ayiti | Pòtoprens | Haitian Creole | ||
Hungary | Magyarország | Budapest | Budapest | Hungarian |
Iceland | Ísland | Reykjavík | Reykjavík | Icelandic |
India, Republic of | Bharôt | New Delhi | Nôya Dilli | Assamese |
ভাৰত | নয়া দিল্লী | (Assamese) | ||
Bharot | Nôea Dilli | Bengali | ||
Bhāratam | Nava Dehalī | Sanskrit | ||
भारतम् | दिल्ली | Devanagari | ||
Bhāratu, Hindustānu | Naīñ Dihlī | Sindhi | ||
ڀارت، هندستان | نئين دهلي | (Perso-Arabic) | ||
Indiyā, Bārata | Puduḍilli | Tamil | ||
இந்தியா, பாரத | புதுடில்லி | (Tamil) | ||
Bhāratadēsham | Kothaḍhillī | Telugu | ||
భారత దేశం | కొత్త ఢిల్లీ | (Telugu) | ||
Iran aka Persia | Īrān | Tehran | Tehrān | Persian |
ایران | تهران | (Perso-Arabic) | ||
Iraq | Al-‘Iraq | Baghdad | Baghdad | Arabic and Kurdish |
Ireland | Éire | Dublin | Baile Átha Cliath | Irish |
Italy | Italia | Rome | Roma | Italian |
Japan | Nippon or Nihon | Tokyo | Tōkyō | Japanese |
日本 | 東京 | (Katakana) | ||
Kazakhstan | Qazaqstan | Astana | Astana | Kazakh |
Қазақстан | Астана | (Cyrillic) | ||
Kazakhstán | Astana | Russian | ||
Казахстан | Астана | (Cyrillic) | ||
Korea (South) | Daehan Minguk as called in SK | Seoul | Seoul | Korean |
한국 / 韓國 | 서울 | (Hangul/Hanja) | ||
Nam-josŏn as called in NK | ||||
남조선 / 南朝鮮 | ||||
Korea (North) | Chosŏn as called in NK | P’yŏngyang | P’yŏngyang | Korean |
조선 / 朝鮮 | 평양 / 平壌 | (Hangul/Hanja) | ||
Buk-han as called in SK | ||||
북한 / 北韓 | ||||
Kosovo | Kosova, Косово | Prishtinë | Prishtinë, Приштина (Priština) | Albanian, Serbian |
(Roman, Cyrillic) | ||||
Kuwait | Al-Kuwayt | Kuwait City | Al-Kuwayt | Arabic |
Кыргызстан | Бишкек | (Cyrillic) | ||
Kirgizija | Bishkek | Russian | ||
Киргизия | Бишкек | (Cyrillic) | ||
Laos | Lao | Vientiane | Vientiane or Vieng Chan | Lao |
ລາວ | ວຽງຈັນ | (Lao) | ||
Latvia | Latvija | Riga | Rīga | Latvian |
Lebanon | Lubnān | Beirut | Bayrūt | Arabic |
Libya | Lībiyā | Tripoli | Tarabulus | Arabic |
Lithuania | Lietuva | Vilnius | Vilnius | Lithuanian |
Luxembourg | Lëtzebuerg | Luxembourg | Lëtzebuerg | Luxembourgish |
Luxemburg | Luxemburg | German | ||
Luxembourg | Luxembourg | French | ||
Macedonia | Makedonija | Skopje | Skopje | Macedonian |
Македонија | Скопје | (Cyrillic) | ||
Madagascar | Madagasikara | Antananarivo | Antananarivo | Malagasy |
Madagascar | Antananarivo | French | ||
Maldives | Dhivehi Raajje | Malé | Malé | Dhivehi |
ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | (Thaana) | ||
Mauritania | Mauritanie | Nouakchott | Nouakchott | French |
Mūrītāniyā | Nouakchott | Arabic | ||
Mauritius | Maurice | Port Louis | Port Louis | English, French |
Mongolia | Mongol Uls | Ulaanbaatar | Ulaanbaatar | |
Монгол Улс | Улаанбаатар | (Cyrillic) | ||
Montenegro | Crna Gora | Podgorica | Podgorica | Serbian |
Црна Гора | Подгорица | |||
Morocco | Al-Maghrib | Rabat | Rabat | Dutch |
Myanmar | Myanma | Naypyidaw | ||
Naypyidaw | Burmese | |||
Nauru | Naoero | Yaren | English | |
Nauruo | Nauruan | |||
the Netherlands | Nederlands | Amsterdam | Amsterdam | Dutch |
Norway | Norge | Oslo | Oslo | Norwegian Bokmål |
Noreg | Oslo | Norwegian Nynorsk | ||
Oman | ‘Umān | Muscat | Masqaṭ | Arabic |
Pakistan | Pākistān | Islamabad | Islāmabād | Urdu |
پاکستان | اسلاماباد | (PersoArabic) | ||
Palau | Belau | Ngerulmud | Ngerulmud | English, Palauan |
Philippines | Pilipinas | Manila | Maynila | Filipino / Tagalog |
Philippines | Manila | English | ||
Filipinas | Manila | Spanish | ||
Poland | Polska | Warsaw | Warszawa | Polish |
Puerto Rico | San Juan | Spanish | ||
Qatar | Qaṭar | Doha | Ad-Dawḥah | Arabic |
Romania | România | Bucharest | Bucureşti | Romanian |
Russia | Rossiya or Rossiâ | Moscow | Moskva | Russian |
Россия1 | Москва | (Cyrillic) | ||
Saudi Arabia | Al-Mamlaka Al-‘Arabiyyah as Sa‘ūdiyyah | Riyadh | Ar-Riyāḍ | Arabic |
Serbia | Srbija | Belgrade | Beograd | Serbian |
Србија | Београд | (Cyrillic) | ||
Seychelles | Sesel | Victoria | Victoria or Port Victoria | Seychellois Creole |
Seychelles | French | |||
Seychelles | English | |||
Singapore | Singapura | Malay | ||
Singapore | English | |||
Xīnjiāpō | Mandarin Chinese | |||
新加坡 | (Simplified Chinese characters) | |||
Singapur | Tamil | |||
சிங்கப்பூர் | (Tamil) | |||
Slovakia | Slovensko | Bratislava | Bratislava | Slovak |
Slovenia | Slovenija | Ljubljana | Ljubljana | Slovene |
Somalia | Soomaaliya | Mogadishu | Muqdisho | Somali |
aş-Şūmāl | Maqadīshū | Arabic | ||
South Africa | Suid-Afrika | Pretoria, Kaapstad | Afrikaans | |
uMzantsi Afrika | iPitoli | Xhosa | ||
Afrika-Borwa | Tshwane | Pedi | ||
Afrika Borwa | Tshwane | Sotho | ||
Aforika Borwa | Tshwane | Tswana | ||
Afurika Tshipembe | Tswane | Venda | ||
Afrika Dzonga | Pitori | Tsonga | ||
iNingizimu Afrika | iPitoli | Swazi | ||
iSewula Afrika | iPitori | Ndebele | ||
South Ossetia | Khussar Iryston | Tskhinval | Chreba | Ossetic |
Хуссар Ирыстон | Чъреба | Georgian | ||
Samkhret Oseti | Tskhinvali | Russian | ||
სამხრეთი ოსეთი | ცხინვალი | |||
Южная Осетия | Tskhinval | |||
Yuzhnaya Osetiya | Цхинвал | |||
Spain | España | Madrid | Madrid | Spanish/Galician |
Espanya | Madrid | Catalan | ||
Espainia | Madril | Basque | ||
Espanha | Madrid | Aranese | ||
Sri Lanka | Sri Lankā | Sri Jayawardenapura Kotte | Sri | Sinhala |
ஸ்ரீ லங்க | Jayawadenapura Kotte | |||
Sudan | As-Sudan | Khartoum | Al-Khartûm | Arabic |
Sweden | Sverige | Stockholm | Stockholm | Swedish |
Switzerland | Schweiz | Bern | Bern | German |
Suisse | Berne | French | ||
Svizzera | Berna | Italian | ||
Svizra | Berna | Romansh | ||
Syria | Suriyah | Damascus | Dimashq / Ash-Sham | Arabic |
Tajikistan | Tojikistan | Dushanbe | Dushanbe | Tajiki-Persian |
Тоҷикистон | Душанбе | (Cyrilic) | ||
Thailand | Mueang Thai, Prathet Thai, Ratcha-anachak Thai | Bangkok | Krung Thep Maha Nakhon | Thai |
Tunisia | Tunis | Tunis | Tunis | Arabic |
Turkey | Türkiye | Ankara | Ankara | Turkish |
Turkish Republic of Northern Cyprus | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Nicosia | Lefkoşa | Turkish |
Ukraine | Ukraїna | Kiev | Kyїv | Ukrainian |
Україна | Київ | (Cyrillic) | ||
Uzbekistan | O’zbekiston | Tashkent | Toshkent | Uzbek |
Vatican City | Civitas Vaticana | Latin | ||
Vietnam | Việt Nam | Hanoi | Hà Nội | Vietnamese |
Yemen | Al-Yaman | Sana’a | Ṣan‘ā’ | Arabic |
Link to Endonym.map
